Stock VE table

LT1 Edit Dump of Table -- Volumetric Efficiency vs KPA vs RPM
Bone stock
  400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2000a 2200 2400 2600 2800 3000 3200 3400 3600 4000 4400 4800 5200 5600 6000 6400 6800
20 KPA 48.4 50.8 51.6 53.1 55.9 58.6 60.5 62.5 64.1 64.1 64.8 65.6 66 66.4 66.8 67.2 67.6 68 68.8 69.5 70.7 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
25 KPA 52.7 54.7 56.3 57.8 60.5 62.5 65.6 67.2 68.8 68.8 69.5 70.3 70.7 71.1 71.5 71.9 72.3 72.7 73 73.4 75 75.4 75.4 75.4 75.4 75.4
30 KPA 55.1 57.4 58.6 61.3 63.3 66 68 69.5 71.1 71.1 71.9 72.7 73 73.4 73.8 74.2 74.6 75 75.4 75.8 77 77.3 77.3 77.3 77.3 77.3
35 KPA 56.6 59.4 61.3 64.5 66.4 68 70.3 71.5 73.4 73.4 73.8 74.6 75 75.4 75.8 76.2 76.6 77 77.3 77.7 78.9 79.3 79.3 79.3 79.3 79.3
40 KPA 58.2 62.1 64.1 66.4 68.8 70.7 71.9 73.4 75 75 75.8 76.6 77 77.3 77.7 78.1 78.5 78.9 79.3 79.7 80.5 80.9 80.9 80.9 80.9 80.9
45 KPA 60.2 64.1 66 68 70.7 71.9 73 74.6 76.2 76.2 77 77.7 78.1 78.5 78.9 79.3 79.7 79.7 80.1 80.5 80.9 81.3 81.3 81.3 81.3 81.3
50 KPA 62.1 65.6 68 69.5 72.3 73.8 74.2 75.8 77 77 77.3 78.1 78.5 78.9 79.3 79.7 79.7 80.1 80.5 81.3 81.6 82 82 82 82 82
55 KPA 64.1 67.6 69.1 71.5 73 74.6 75.8 77 78.1 78.1 78.5 78.9 78.9 79.3 79.7 80.1 80.5 80.5 81.3 82 82.8 83.2 83.2 83.2 83.2 83.2
60 KPA 66 69.5 70.3 72.7 74.2 75.8 77 77.7 78.9 78.9 79.3 79.7 79.7 80.1 80.5 80.9 81.3 81.3 82 82.8 84 84.4 84.4 84.4 84.4 84.4
65 KPA 67.6 70.3 71.1 74.2 75 77 77.7 78.5 79.3 79.3 79.7 80.1 80.5 80.5 80.9 81.3 81.3 81.6 82.4 83.2 84.8 85.2 85.2 85.2 85.2 85.2
70 KPA 68.8 71.1 72.3 75 75.8 78.1 78.5 78.9 79.7 79.7 80.1 80.5 80.5 80.9 81.3 81.6 82 82 82.8 83.6 85.9 86.3 86.3 86.3 86.3 86.3
75 KPA 69.9 71.9 73 76.2 77 78.5 78.9 79.3 79.7 79.7 80.5 80.9 81.3 81.3 81.6 82 82 82.4 83.6 84.4 86.7 87.1 87.1 87.1 87.1 87.1
80 KPA 70.3 72.7 74.2 77 78.1 78.9 79.3 79.7 80.1 80.1 80.9 81.3 81.3 81.6 82 82.4 82.8 83.2 84.4 85.2 87.5 87.9 87.9 87.9 87.9 87.9
85 KPA 71.1 73.4 75.4 78.1 78.9 79.3 79.7 80.1 80.5 80.5 81.3 82 82 82 82.4 82.8 83.6 84 85.2 85.9 88.3 88.7 88.7 88.7 88.7 88.7
90 KPA 71.9 74.2 76.6 78.9 79.7 79.7 80.1 80.5 80.9 80.9 81.6 82.4 82.4 82.4 82.8 83.2 83.6 84.4 85.9 87.1 89.1 89.5 89.5 89.5 89.5 89.5
95 KPA 73.4 75 77.3 79.3 80.1 80.5 80.9 81.3 81.6 81.6 82 83.2 83.2 83.2 83.6 84 84.4 85.2 86.7 88.3 90.2 90.6 90.6 90.6 90.6 90.6
100 KPA 74.6 76.2 78.5 80.1 80.9 81.3 81.6 82 82.8 82.8 83.2 84 84.4 84.4 84.8 85.2 85.9 86.7 88.3 89.8 91.8 92.2 92.2 92.2 92.2 92.2
 
                                                   
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     

Now compare it to this current VE table

Current Calculated VE table